Best EUR to USD Exchange Rate Today: 1.2005
Compare international payments, cash buys, travel money
Live EUR to USD conversion comparision showing the best exchange rates available today
Provider | Rate | Notes | Action |
Best Independent Provider ![]() |
1.1897 | Dealing Desk Quote. Rate can only be applied to transfers in excess of £2000 equivalent. | |
Best Bank Rate ![]() |
1.1669 | Determined using data on spread charges supplied by IMTI | Login to your online bank account |
Worst Bank Rate ![]() |
1.1585 | Determined using data on spread charges supplied by Money Mover and Accourt | Login to your online bank account |
Cash Delivery / Holiday Money ![]() |
1.1897 | 0% Commission | |
Airport Pickup ![]() |
1.1825 | Booking Online prior to pickup is the key to getting a good rate |
EUR/USD Live Chart and Data
Exchange Rate History For Converting Euro (EUR) to US Dollar (USD)
Exchange Rate Today for Converting EUR To USD
Convert EUR: To USD: |
1 1.2005 |
10 12.0050 |
50 60.0250 |
100 120.0500 |
500 600.2500 |
1,000 1,200.5000 |
Convert EUR: To USD: |
2,500 3,001.2500 |
5,000 6,002.5000 |
7,500 9,003.7500 |
10,000 12,005.0000 |
50,000 60,025.0000 |
1,00,000 120,050.0000 |
Exchange Rate History for EUR To USD: 2017
|
|
January - 2017
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 Open: 1.0517 Close: 1.0453 Mid: 1.0488 | 3 Open: 1.0452 Close: 1.0405 Mid: 1.0415 | 4 Open: 1.0404 Close: 1.0487 Mid: 1.0444 | 5 Open: 1.0488 Close: 1.0602 Mid: 1.0547 | 6 Open: 1.0601 Close: 1.0529 Mid: 1.0568 | 7 |
8 | 9 Open: 1.0528 Close: 1.0573 Mid: 1.0547 | 10 Open: 1.0573 Close: 1.0553 Mid: 1.0589 | 11 Open: 1.0553 Close: 1.0582 Mid: 1.0538 | 12 Open: 1.0581 Close: 1.0612 Mid: 1.0628 | 13 Open: 1.0613 Close: 1.0639 Mid: 1.0634 | 14 |
15 | 16 Open: 1.0600 Close: 1.0596 Mid: 1.0608 | 17 Open: 1.0596 Close: 1.0710 Mid: 1.0657 | 18 Open: 1.0711 Close: 1.0629 Mid: 1.0671 | 19 Open: 1.0629 Close: 1.0662 Mid: 1.0633 | 20 Open: 1.0661 Close: 1.0699 Mid: 1.0667 | 21 |
22 | 23 Open: 1.0706 Close: 1.0764 Mid: 1.0731 | 24 Open: 1.0763 Close: 1.0731 Mid: 1.0747 | 25 Open: 1.0730 Close: 1.0747 Mid: 1.0740 | 26 Open: 1.0747 Close: 1.0681 Mid: 1.0711 | 27 Open: 1.0682 Close: 1.0697 Mid: 1.0692 | 28 |
29 | 30 Open: 1.0718 Close: 1.0692 Mid: 1.0680 | 31 Open: 1.0693 Close: 1.0797 Mid: 1.0748 |
February - 2017
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 1.0797 Close: 1.0767 Mid: 1.0770 | 2 Open: 1.0769 Close: 1.0758 Mid: 1.0792 | 3 Open: 1.0757 Close: 1.0784 Mid: 1.0757 | 4 | |||
5 | 6 Open: 1.0794 Close: 1.0748 Mid: 1.0751 | 7 Open: 1.0744 Close: 1.0679 Mid: 1.0703 | 8 Open: 1.0680 Close: 1.0698 Mid: 1.0676 | 9 Open: 1.0697 Close: 1.0657 Mid: 1.0680 | 10 Open: 1.0657 Close: 1.0640 Mid: 1.0637 | 11 |
12 | 13 Open: 1.0626 Close: 1.0597 Mid: 1.0625 | 14 Open: 1.0596 Close: 1.0576 Mid: 1.0597 | 15 Open: 1.0577 Close: 1.0599 Mid: 1.0565 | 16 Open: 1.0599 Close: 1.0672 Mid: 1.0635 | 17 Open: 1.0672 Close: 1.0613 Mid: 1.0641 | 18 |
19 | 20 Open: 1.0609 Close: 1.0611 Mid: 1.0618 | 21 Open: 1.0610 Close: 1.0536 Mid: 1.0570 | 22 Open: 1.0536 Close: 1.0554 Mid: 1.0534 | 23 Open: 1.0554 Close: 1.0579 Mid: 1.0566 | 24 Open: 1.0582 Close: 1.0560 Mid: 1.0587 | 25 |
26 | 27 Open: 1.0568 Close: 1.0585 Mid: 1.0591 | 28 Open: 1.0586 Close: 1.0576 Mid: 1.0600 |
March - 2017
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 1.0575 Close: 1.0546 Mid: 1.0551 | 2 Open: 1.0548 Close: 1.0506 Mid: 1.0523 | 3 Open: 1.0504 Close: 1.0621 Mid: 1.0563 | 4 | |||
5 | 6 Open: 1.0602 Close: 1.0580 Mid: 1.0607 | 7 Open: 1.0581 Close: 1.0566 Mid: 1.0580 | 8 Open: 1.0566 Close: 1.0539 Mid: 1.0554 | 9 Open: 1.0538 Close: 1.0576 Mid: 1.0570 | 10 Open: 1.0576 Close: 1.0670 Mid: 1.0636 | 11 |
12 | 13 Open: 1.0684 Close: 1.0653 Mid: 1.0683 | 14 Open: 1.0652 Close: 1.0604 Mid: 1.0631 | 15 Open: 1.0604 Close: 1.0734 Mid: 1.0672 | 16 Open: 1.0733 Close: 1.0765 Mid: 1.0738 | 17 Open: 1.0763 Close: 1.0737 Mid: 1.0755 | 18 |
19 | 20 Open: 1.0731 Close: 1.0740 Mid: 1.0751 | 21 Open: 1.0738 Close: 1.0810 Mid: 1.0769 | 22 Open: 1.0809 Close: 1.0794 Mid: 1.0800 | 23 Open: 1.0793 Close: 1.0783 Mid: 1.0786 | 24 Open: 1.0782 Close: 1.0796 Mid: 1.0789 | 25 |
26 | 27 Open: 1.0835 Close: 1.0864 Mid: 1.0866 | 28 Open: 1.0864 Close: 1.0812 Mid: 1.0836 | 29 Open: 1.0811 Close: 1.0766 Mid: 1.0783 | 30 Open: 1.0765 Close: 1.0674 Mid: 1.0721 | 31 Open: 1.0675 Close: 1.0653 Mid: 1.0676 |
April - 2017
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 Open: 1.0662 Close: 1.0669 Mid: 1.0662 | 4 Open: 1.0668 Close: 1.0672 Mid: 1.0656 | 5 Open: 1.0672 Close: 1.0663 Mid: 1.0662 | 6 Open: 1.0663 Close: 1.0644 Mid: 1.0656 | 7 Open: 1.0644 Close: 1.0588 Mid: 1.0622 | 8 |
9 | 10 Open: 1.0582 Close: 1.0595 Mid: 1.0588 | 11 Open: 1.0594 Close: 1.0604 Mid: 1.0604 | 12 Open: 1.0605 Close: 1.0663 Mid: 1.0632 | 13 Open: 1.0664 Close: 1.0613 Mid: 1.0643 | 14 Open: 1.0613 Close: 1.0610 Mid: 1.0619 | 15 |
16 | 17 Open: 1.0614 Close: 1.0642 Mid: 1.0636 | 18 Open: 1.0640 Close: 1.0730 Mid: 1.0686 | 19 Open: 1.0731 Close: 1.0710 Mid: 1.0718 | 20 Open: 1.0709 Close: 1.0717 Mid: 1.0743 | 21 Open: 1.0716 Close: 1.0722 Mid: 1.0710 | 22 |
23 | 24 Open: 1.0904 Close: 1.0867 Mid: 1.0876 | 25 Open: 1.0866 Close: 1.0929 Mid: 1.0901 | 26 Open: 1.0932 Close: 1.0904 Mid: 1.0904 | 27 Open: 1.0903 Close: 1.0871 Mid: 1.0892 | 28 Open: 1.0871 Close: 1.0893 Mid: 1.0902 | 29 |
30 |
May - 2017
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 1.0909 Close: 1.0897 Mid: 1.0904 | 2 Open: 1.0897 Close: 1.0929 Mid: 1.0911 | 3 Open: 1.0928 Close: 1.0885 Mid: 1.0910 | 4 Open: 1.0884 Close: 1.0984 Mid: 1.0931 | 5 Open: 1.0983 Close: 1.0997 Mid: 1.0975 | 6 | |
7 | 8 Open: 1.1018 Close: 1.0924 Mid: 1.0969 | 9 Open: 1.0924 Close: 1.0873 Mid: 1.0898 | 10 Open: 1.0873 Close: 1.0867 Mid: 1.0876 | 11 Open: 1.0867 Close: 1.0861 Mid: 1.0866 | 12 Open: 1.0861 Close: 1.0930 Mid: 1.0895 | 13 |
14 | 15 Open: 1.0929 Close: 1.0974 Mid: 1.0956 | 16 Open: 1.0974 Close: 1.1082 Mid: 1.1035 | 17 Open: 1.1082 Close: 1.1158 Mid: 1.1121 | 18 Open: 1.1158 Close: 1.1102 Mid: 1.1124 | 19 Open: 1.1102 Close: 1.1206 Mid: 1.1154 | 20 |
21 | 22 Open: 1.1204 Close: 1.1236 Mid: 1.1212 | 23 Open: 1.1237 Close: 1.1182 Mid: 1.1221 | 24 Open: 1.1182 Close: 1.1218 Mid: 1.1194 | 25 Open: 1.1218 Close: 1.1210 Mid: 1.1222 | 26 Open: 1.1210 Close: 1.1179 Mid: 1.1197 | 27 |
28 | 29 Open: 1.1166 Close: 1.1163 Mid: 1.1176 | 30 Open: 1.1161 Close: 1.1185 Mid: 1.1157 | 31 Open: 1.1184 Close: 1.1243 Mid: 1.1208 |
June - 2017
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 1.1245 Close: 1.1210 Mid: 1.1229 | 2 Open: 1.1211 Close: 1.1275 Mid: 1.1245 | 3 | ||||
4 | 5 Open: 1.1273 Close: 1.1254 Mid: 1.1259 | 6 Open: 1.1254 Close: 1.1276 Mid: 1.1262 | 7 Open: 1.1275 Close: 1.1255 Mid: 1.1242 | 8 Open: 1.1254 Close: 1.1207 Mid: 1.1232 | 9 Open: 1.1206 Close: 1.1194 Mid: 1.1201 | 10 |
11 | 12 Open: 1.1200 Close: 1.1202 Mid: 1.1212 | 13 Open: 1.1202 Close: 1.1210 Mid: 1.1205 | 14 Open: 1.1208 Close: 1.1217 Mid: 1.1244 | 15 Open: 1.1217 Close: 1.1144 Mid: 1.1180 | 16 Open: 1.1144 Close: 1.1197 Mid: 1.1170 | 17 |
18 | 19 Open: 1.1201 Close: 1.1148 Mid: 1.1178 | 20 Open: 1.1149 Close: 1.1133 Mid: 1.1142 | 21 Open: 1.1133 Close: 1.1167 Mid: 1.1148 | 22 Open: 1.1168 Close: 1.1151 Mid: 1.1159 | 23 Open: 1.1151 Close: 1.1193 Mid: 1.1177 | 24 |
25 | 26 Open: 1.1196 Close: 1.1181 Mid: 1.1196 | 27 Open: 1.1181 Close: 1.1337 Mid: 1.1264 | 28 Open: 1.1338 Close: 1.1376 Mid: 1.1342 | 29 Open: 1.1377 Close: 1.1440 Mid: 1.1409 | 30 Open: 1.1441 Close: 1.1426 Mid: 1.1418 |
July - 2017
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 Open: 1.1418 Close: 1.1364 Mid: 1.1391 | 4 Open: 1.1364 Close: 1.1341 Mid: 1.1357 | 5 Open: 1.1340 Close: 1.1351 Mid: 1.1340 | 6 Open: 1.1350 Close: 1.1423 Mid: 1.1377 | 7 Open: 1.1422 Close: 1.1397 Mid: 1.1409 | 8 |
9 | 10 Open: 1.1395 Close: 1.1399 Mid: 1.1400 | 11 Open: 1.1399 Close: 1.1466 Mid: 1.1431 | 12 Open: 1.1467 Close: 1.1412 Mid: 1.1440 | 13 Open: 1.1411 Close: 1.1397 Mid: 1.1413 | 14 Open: 1.1397 Close: 1.1469 Mid: 1.1432 | 15 |
16 | 17 Open: 1.1470 Close: 1.1478 Mid: 1.1461 | 18 Open: 1.1478 Close: 1.1553 Mid: 1.1527 | 19 Open: 1.1554 Close: 1.1515 Mid: 1.1534 | 20 Open: 1.1515 Close: 1.1629 Mid: 1.1565 | 21 Open: 1.1629 Close: 1.1664 Mid: 1.1651 | 22 |
23 | 24 Open: 1.1662 Close: 1.1641 Mid: 1.1656 | 25 Open: 1.1640 Close: 1.1646 Mid: 1.1671 | 26 Open: 1.1646 Close: 1.1733 Mid: 1.1676 | 27 Open: 1.1732 Close: 1.1675 Mid: 1.1713 | 28 Open: 1.1675 Close: 1.1745 Mid: 1.1717 | 29 |
30 | 31 Open: 1.1744 Close: 1.1841 Mid: 1.1784 |
August - 2017
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 1.1841 Close: 1.1801 Mid: 1.1816 | 2 Open: 1.1800 Close: 1.1855 Mid: 1.1850 | 3 Open: 1.1856 Close: 1.1868 Mid: 1.1862 | 4 Open: 1.1869 Close: 1.1772 Mid: 1.1810 | 5 | ||
6 | 7 Open: 1.1770 Close: 1.1795 Mid: 1.1792 | 8 Open: 1.1794 Close: 1.1749 Mid: 1.1770 | 9 Open: 1.1750 Close: 1.1758 Mid: 1.1726 | 10 Open: 1.1757 Close: 1.1771 Mid: 1.1744 | 11 Open: 1.1771 Close: 1.1818 Mid: 1.1797 | 12 |
13 | 14 Open: 1.1818 Close: 1.1779 Mid: 1.1805 | 15 Open: 1.1779 Close: 1.1734 Mid: 1.1740 | 16 Open: 1.1733 Close: 1.1766 Mid: 1.1730 | 17 Open: 1.1766 Close: 1.1722 Mid: 1.1726 | 18 Open: 1.1722 Close: 1.1757 Mid: 1.1741 | 19 |
20 | 21 Open: 1.1758 Close: 1.1814 Mid: 1.1780 | 22 Open: 1.1815 Close: 1.1761 Mid: 1.1784 | 23 Open: 1.1760 Close: 1.1806 Mid: 1.1782 | 24 Open: 1.1807 Close: 1.1799 Mid: 1.1801 | 25 Open: 1.1799 Close: 1.1920 Mid: 1.1857 | 26 |
27 | 28 Open: 1.1947 Close: 1.1978 Mid: 1.1950 | 29 Open: 1.1977 Close: 1.1972 Mid: 1.2008 | 30 Open: 1.1972 Close: 1.1883 Mid: 1.1932 | 31 Open: 1.1884 Close: 1.1907 Mid: 1.1867 |
September - 2017
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 1.1906 Close: 1.1856 Mid: 1.1914 | 2 | |||||
3 | 4 Open: 1.1880 Close: 1.1892 Mid: 1.1898 | 5 Open: 1.1892 Close: 1.1911 Mid: 1.1904 | 6 Open: 1.1909 Close: 1.1916 Mid: 1.1926 | 7 Open: 1.1917 Close: 1.2022 Mid: 1.1984 | 8 Open: 1.2022 Close: 1.2034 Mid: 1.2055 | 9 |
10 | 11 Open: 1.2011 Close: 1.1951 Mid: 1.1989 | 12 Open: 1.1951 Close: 1.1966 Mid: 1.1952 | 13 Open: 1.1966 Close: 1.1885 Mid: 1.1934 | 14 Open: 1.1884 Close: 1.1918 Mid: 1.1883 | 15 Open: 1.1919 Close: 1.1943 Mid: 1.1944 | 16 |
17 | 18 Open: 1.1930 Close: 1.1952 Mid: 1.1942 | 19 Open: 1.1955 Close: 1.1994 Mid: 1.1978 | 20 Open: 1.1992 Close: 1.1890 Mid: 1.1946 | 21 Open: 1.1891 Close: 1.1941 Mid: 1.1910 | 22 Open: 1.1941 Close: 1.1947 Mid: 1.1970 | 23 |
24 | 25 Open: 1.1931 Close: 1.1856 Mid: 1.1888 | 26 Open: 1.1857 Close: 1.1787 Mid: 1.1818 | 27 Open: 1.1785 Close: 1.1747 Mid: 1.1759 | 28 Open: 1.1751 Close: 1.1781 Mid: 1.1773 | 29 Open: 1.1782 Close: 1.1742 Mid: 1.1789 | 30 Open: 1.1782 Close: 1.1742 Mid: 1.1789 |
October - 2017
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 1.1742 Close: 1.1812 Mid: 1.1776 | 2 Open: 1.1807 Close: 1.1734 Mid: 1.1774 | 3 Open: 1.1733 Close: 1.1748 Mid: 1.1734 | 4 Open: 1.1750 Close: 1.1757 Mid: 1.1761 | 5 Open: 1.1757 Close: 1.1712 Mid: 1.1737 | 6 Open: 1.1714 Close: 1.1730 Mid: 1.1714 | 7 Open: 1.1730 Close: 1.1730 Mid: 1.1733 |
8 Open: 1.1730 Close: 1.1742 Mid: 1.1733 | 9 Open: 1.1743 Close: 1.1743 Mid: 1.1741 | 10 Open: 1.1741 Close: 1.1816 Mid: 1.1784 | 11 Open: 1.1814 Close: 1.1865 Mid: 1.1844 | 12 Open: 1.1865 Close: 1.1832 Mid: 1.1851 | 13 Open: 1.1831 Close: 1.1824 Mid: 1.1837 | 14 Open: 1.1824 Close: 1.1823 Mid: 1.1825 |
15 Open: 1.1823 Close: 1.1813 Mid: 1.1815 | 16 Open: 1.1814 Close: 1.1795 Mid: 1.1796 | 17 Open: 1.1794 Close: 1.1772 Mid: 1.1760 | 18 Open: 1.1771 Close: 1.1795 Mid: 1.1767 | 19 Open: 1.1795 Close: 1.1848 Mid: 1.1824 | 20 Open: 1.1849 Close: 1.1842 Mid: 1.1797 | 21 Open: 1.1842 Close: 1.1783 Mid: 1.1813 |
22 Open: 1.1783 Close: 1.1757 Mid: 1.1763 | 23 Open: 1.1756 Close: 1.1755 Mid: 1.1753 | 24 Open: 1.1755 Close: 1.1763 Mid: 1.1768 | 25 Open: 1.1762 Close: 1.1820 Mid: 1.1778 | 26 Open: 1.1820 Close: 1.1637 Mid: 1.1753 | 27 Open: 1.1638 Close: 1.1610 Mid: 1.1617 | 28 Open: 1.1638 Close: 1.1610 Mid: 1.1617 |
29 Open: 1.1610 Close: 1.1605 Mid: 1.1612 | 30 Open: 1.1606 Close: 1.1654 Mid: 1.1621 | 31 Open: 1.1651 Close: 1.1652 Mid: 1.1648 |
November - 2017
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 1.1652 Close: 1.1629 Mid: 1.1630 | 2 Open: 1.1628 Close: 1.1661 Mid: 1.1661 | 3 Open: 1.1660 Close: 1.1609 Mid: 1.1652 | 4 Open: 1.1609 Close: 1.1610 Mid: 1.1610 | |||
5 Open: 1.1610 Close: 1.1614 Mid: 1.1616 | 6 Open: 1.1615 Close: 1.1615 Mid: 1.1608 | 7 Open: 1.1612 Close: 1.1601 Mid: 1.1583 | 8 Open: 1.1602 Close: 1.1597 Mid: 1.1599 | 9 Open: 1.1597 Close: 1.1647 Mid: 1.1617 | 10 Open: 1.1646 Close: 1.1665 Mid: 1.1648 | 11 Open: 1.1665 Close: 1.1665 Mid: 1.1665 |
12 Open: 1.1667 Close: 1.1661 Mid: 1.1663 | 13 Open: 1.1661 Close: 1.1666 Mid: 1.1655 | 14 Open: 1.1665 Close: 1.1793 Mid: 1.1730 | 15 Open: 1.1792 Close: 1.1784 Mid: 1.1819 | 16 Open: 1.1784 Close: 1.1778 Mid: 1.1776 | 17 Open: 1.1778 Close: 1.1833 Mid: 1.1799 | 18 Open: 1.1833 Close: 1.1789 Mid: 1.1811 |
19 Open: 1.1789 Close: 1.1734 Mid: 1.1764 | 20 Open: 1.1733 Close: 1.1738 Mid: 1.1751 | 21 Open: 1.1737 Close: 1.1738 Mid: 1.1735 | 22 Open: 1.1740 Close: 1.1816 Mid: 1.1778 | 23 Open: 1.1815 Close: 1.1851 Mid: 1.1836 | 24 Open: 1.1851 Close: 1.1936 Mid: 1.1892 | 25 Open: 1.1936 Close: 1.1934 Mid: 1.1935 |
26 Open: 1.1934 Close: 1.1927 Mid: 1.1939 | 27 Open: 1.1929 Close: 1.1905 Mid: 1.1938 | 28 Open: 1.1904 Close: 1.1847 Mid: 1.1862 | 29 Open: 1.1851 Close: 1.1852 Mid: 1.1855 | 30 Open: 1.1851 Close: 1.1898 Mid: 1.1873 |
December - 2017
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Open: 1.1898 Close: 1.1890 Mid: 1.1904 | 2 Open: 1.1890 Close: 1.1898 Mid: 1.1894 | |||||
3 Open: 1.1898 Close: 1.1860 Mid: 1.1872 | 4 Open: 1.1857 Close: 1.1869 Mid: 1.1856 | 5 Open: 1.1868 Close: 1.1834 Mid: 1.1846 | 6 Open: 1.1831 Close: 1.1804 Mid: 1.1827 | 7 Open: 1.1805 Close: 1.1772 Mid: 1.1781 | 8 Open: 1.1774 Close: 1.1772 Mid: 1.1757 | 9 Open: 1.1772 Close: 1.1772 Mid: 1.1739 |
10 Open: 1.1772 Close: 1.1769 Mid: 1.1769 | 11 Open: 1.1769 Close: 1.1780 Mid: 1.1788 | 12 Open: 1.1777 Close: 1.1743 Mid: 1.1764 | 13 Open: 1.1742 Close: 1.1837 Mid: 1.1779 | 14 Open: 1.1837 Close: 1.1775 Mid: 1.1809 | 15 Open: 1.1774 Close: 1.1751 Mid: 1.1786 | 16 |
17 Open: 1.1751 Close: 1.1746 Mid: 1.1748 | 18 Open: 1.1746 Close: 1.1785 Mid: 1.1784 | 19 Open: 1.1784 Close: 1.1838 Mid: 1.1811 | 20 Open: 1.1838 Close: 1.1878 Mid: 1.1863 | 21 Open: 1.1878 Close: 1.1861 Mid: 1.1860 | 22 Open: 1.1853 Close: 1.1870 Mid: 1.1853 | 23 Open: 1.1870 Close: 1.1858 Mid: 1.1864 |
24 Open: 1.1858 Close: 1.1856 Mid: 1.1851 | 25 Open: 1.1861 Close: 1.1872 Mid: 1.1876 | 26 Open: 1.1872 Close: 1.1858 Mid: 1.1869 | 27 Open: 1.1857 Close: 1.1900 Mid: 1.1888 | 28 Open: 1.1900 Close: 1.1940 Mid: 1.1926 | 29 | 30 |
31 |